2022年1月,麗水市區月平均PM2.5濃度為32微克/立方米,全省排名第二,AQI優良率為96.8%,全省排名第二。麗水市區PM2.5日均濃度范圍為2-94微克/立方米,最低日平均濃度出現在1月28日的2微克/立方米,最高日平均濃度出現在1月14日的94微克/立方米。(具體統計分析結果見表一、表二、表三)
表一 麗水市環境空氣質量自動監測站環境空氣質量指數(AQI)
日期 | PM2.5濃度(微克/立方米) | 全省排名 | AQI | 全省排名 |
1月1日 | 40 | 2 | 61 | 2 |
1月2日 | 53 | 2 | 73 | 2 |
1月3日 | 51 | 2 | 70 | 2 |
1月4日 | 44 | 3 | 62 | 3 |
1月5日 | 45 | 7 | 63 | 6 |
1月6日 | 11 | 4 | 24 | 1 |
1月7日 | 22 | 5 | 40 | 3 |
1月8日 | 53 | 11 | 73 | 10 |
1月9日 | 29 | 3 | 42 | 2 |
1月10日 | 25 | 1 | 36 | 1 |
1月11日 | 42 | 5 | 59 | 5 |
1月12日 | 64 | 10 | 87 | 10 |
1月13日 | 68 | 3 | 92 | 3 |
1月14日 | 94 | 11 | 124 | 11 |
1月15日 | 69 | 6 | 93 | 5 |
1月16日 | 50 | 2 | 69 | 2 |
1月17日 | 25 | 2 | 36 | 1 |
1月18日 | 13 | 1 | 36 | 1 |
1月19日 | 16 | 1 | 33 | 1 |
1月20日 | 38 | 4 | 54 | 3 |
1月21日 | 32 | 11 | 47 | 8 |
1月22日 | 19 | 4 | 34 | 1 |
1月23日 | 18 | 10 | 33 | 1 |
1月24日 | 4 | 1 | 27 | 1 |
1月25日 | 11 | 1 | 19 | 1 |
1月26日 | 14 | 2 | 25 | 1 |
1月27日 | 10 | 4 | 22 | 1 |
2 | 1 | 28 | 1 | |
1月29日 | 3 | 1 | 26 | 1 |
1月30日 | 18 | 4 | 31 | 3 |
1月31日 | 19 | 1 | 39 | 1 |
平均 | 32 |
表二 麗水城市AQI統計
城市 | 優 (天) | 百分 率(優) | 良 (天) | 百分 率(良) | 輕度 污染 (天) | 百分率(輕度污染) | 中度 污染 (天) | 百分率(中 度污染) | 重度 污染 (天) | 百分率(重度污染) |
麗水 | 18 | 58.1 | 12 | 38.7 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三 11個設區市城市空氣質量基本情況
地市 | PM2.5平均濃度(微克/立方米) | 排名 | AQI優良率% | 排名 |
杭州 | 56 | 10 | 80.6 | 8 |
寧波 | 39 | 6 | 90.3 | 6 |
溫州 | 37 | 5 | 93.5 | 5 |
嘉興 | 48 | 8 | 74.2 | 9 |
湖州 | 55 | 9 | 74.2 | 9 |
紹興 | 56 | 10 | 74.2 | 9 |
金華 | 40 | 7 | 87.1 | 7 |
衢州 | 34 | 3 | 96.8 | 2 |
舟山 | 21 | 1 | 100 | 1 |
臺州 | 34 | 3 | 96.8 | 2 |
麗水 | 32 | 2 | 96.8 | 2 |
備注:參照《城市空氣質量日報技術規定》(API規范)和《環境空氣質量指數(AQI)技術規定(試行)》,城市AQI計算方法為:首先,按日報周期內(0點至24點)各站點污染物小時濃度的平均值統計各站點日均濃度值;其次,以各站點日均濃度值計算各污染物的全市平均濃度;第三,以各污染物全市平均濃度計算各污染物城市分指數;最后,取各污染物城市分指數最大值為城市AQI和城市環境空氣質量等級,該項污染物即為該城市空氣中的首要污染物。